Жилые комплексы Перми
Найдено объектов: 190
Орсо Дом на Куфонина
Пермь
138 квартир
от 4 853 377
Студия | от 24.70 м² | 1 квартира |
1-комн. | от 33.40 м² | 33 квартиры |
2-комн. | от 48.20 м² | 43 квартиры |
3-комн. | от 64.40 м² | 61 квартира |
Кварталы Свобода (1 этап)
Пермь
136 квартир
от 4 100 000
Студия | от 28.00 м² | 1 квартира |
1-комн. | от 28.40 м² | 62 квартиры |
2-комн. | от 40.30 м² | 62 квартиры |
3-комн. | от 59.20 м² | 11 квартир |
Снежная
Пермь
128 квартир
от 4 103 820
1-комн. | от 32.57 м² | 90 квартир |
2-комн. | от 48.12 м² | 38 квартир |
Коннект квартал Левченко, 8
Пермь
117 квартир
от 5 446 386
Студия | от 29.70 м² | 3 квартиры |
1-комн. | от 36.80 м² | 13 квартир |
2-комн. | от 53.20 м² | 55 квартир |
3-комн. | от 74.80 м² | 41 квартира |
5-комн. | от 93.60 м² | 5 квартир |
Свои люди
Пермь
116 квартир
от 5 159 000
1-комн. | от 37.04 м² | 67 квартир |
2-комн. | от 44.58 м² | 49 квартир |
Грёнхольм
Пермь
114 квартир
от 5 346 500
Студия | от 98.80 м² | 2 квартиры |
1-комн. | от 28.90 м² | 28 квартир |
2-комн. | от 57.30 м² | 79 квартир |
3-комн. | от 78.10 м² | 5 квартир |
МЫ. Клубный пригород
Пермь
114 квартир
от 5 100 120
Студия | от 27.10 м² | 3 квартиры |
1-комн. | от 27.10 м² | 2 квартиры |
2-комн. | от 37.70 м² | 28 квартир |
3-комн. | от 49.10 м² | 55 квартир |
4-комн. | от 73.00 м² | 26 квартир |
Белозерская 26
Пермь
89 квартир
от 3 700 000
1-комн. | от 30.51 м² | 48 квартир |
2-комн. | от 40.13 м² | 25 квартир |
3-комн. | от 60.89 м² | 16 квартир |
ДНК
Пермь
86 квартир
от 6 413 381
1-комн. | от 34.67 м² | 22 квартиры |
2-комн. | от 40.51 м² | 25 квартир |
3-комн. | от 62.09 м² | 36 квартир |
4-комн. | от 75.17 м² | 3 квартиры |
Ньютон
Пермь
68 квартир
от 7 515 048
1-комн. | от 34.32 м² | 2 квартиры |
2-комн. | от 47.75 м² | 24 квартиры |
3-комн. | от 63.67 м² | 31 квартира |
4-комн. | от 82.73 м² | 10 квартир |
от 154.62 м² | 1 квартира |
BOTANICA
Пермь
59 квартир
от 8 100 000
1-комн. | от 31.25 м² | 2 квартиры |
2-комн. | от 47.90 м² | 24 квартиры |
3-комн. | от 76.85 м² | 27 квартир |
4-комн. | от 129.25 м² | 6 квартир |
Собрание
Пермь
53 квартиры
от 5 166 598
Студия | от 31.60 м² | 4 квартиры |
1-комн. | от 43.65 м² | 18 квартир |
2-комн. | от 38.20 м² | 15 квартир |
3-комн. | от 58.00 м² | 14 квартир |
4-комн. | от 77.51 м² | 2 квартиры |
РАКЕТА
Пермь
52 квартиры
от 5 689 600
Студия | от 25.40 м² | 9 квартир |
1-комн. | от 45.20 м² | 9 квартир |
2-комн. | от 59.50 м² | 30 квартир |
3-комн. | от 98.40 м² | 4 квартиры |
МЫ
Пермь
51 квартира
от 7 406 460
2-комн. | от 41.70 м² | 5 квартир |
3-комн. | от 54.30 м² | 33 квартиры |
4-комн. | от 56.60 м² | 13 квартир |
Латте
Пермь
43 квартиры
от 4 754 400
Студия | от 29.80 м² | 2 квартиры |
1-комн. | от 36.50 м² | 34 квартиры |
2-комн. | от 54.30 м² | 7 квартир |
Причал
Пермь
42 квартиры
от 3 550 000
Студия | от 27.14 м² | 1 квартира |
1-комн. | от 34.47 м² | 13 квартир |
2-комн. | от 55.21 м² | 20 квартир |
3-комн. | от 71.36 м² | 8 квартир |
Архитектор
Пермь
33 квартиры
от 4 976 600
Студия | от 29.80 м² | 11 квартир |
1-комн. | от 39.20 м² | 6 квартир |
2-комн. | от 50.90 м² | 3 квартиры |
3-комн. | от 61.90 м² | 13 квартир |
Магистральная 98Б
Пермь
29 квартир
от 4 747 000
1-комн. | от 31.01 м² | 9 квартир |
2-комн. | от 43.53 м² | 17 квартир |
3-комн. | от 58.74 м² | 3 квартиры |
estetica(Эстетика)
Пермь
28 квартир
от 5 541 000
Студия | от 25.80 м² | 8 квартир |
1-комн. | от 41.60 м² | 3 квартиры |
2-комн. | от 39.80 м² | 3 квартиры |
3-комн. | от 53.00 м² | 12 квартир |
4-комн. | от 80.80 м² | 2 квартиры |
Город Мечты Дом на Семченко, 8
Пермь
25 квартир
от 4 725 600
Студия | от 26.40 м² | 8 квартир |
2-комн. | от 46.40 м² | 11 квартир |
3-комн. | от 72.90 м² | 6 квартир |
Строганов
Пермь
22 квартиры
от 15 090 000
1-комн. | от 44.01 м² | 10 квартир |
2-комн. | от 80.18 м² | 3 квартиры |
3-комн. | от 91.83 м² | 4 квартиры |
4-комн. | от 130.83 м² | 3 квартиры |
5-комн. | от 150.38 м² | 2 квартиры |
СТАРТ
Пермь
20 квартир
от 4 750 000
Студия | от 29.20 м² | 6 квартир |
1-комн. | от 38.70 м² | 2 квартиры |
2-комн. | от 56.80 м² | 8 квартир |
3-комн. | от 80.10 м² | 4 квартиры |
Наследие
Пермь
14 квартир
от 11 938 000
2-комн. | от 50.80 м² | 1 квартира |
3-комн. | от 73.30 м² | 4 квартиры |
4-комн. | от 101.60 м² | 8 квартир |
5-комн. | от 128.60 м² | 1 квартира |
Кама
Пермь
10 квартир
от 10 763 921
1-комн. | от 39.30 м² | 3 квартиры |
2-комн. | от 48.00 м² | 2 квартиры |
3-комн. | от 76.61 м² | 3 квартиры |
4-комн. | от 109.39 м² | 2 квартиры |